Alışveriş sepetiniz boş!
Ürün Kodu | MXWV2TU/A |
Ekran | 27 inç |
Renk | Gümüş - Silver |
Depolama | 512 GB SSD |
İşlemci | Intel i7 3.8 GHz 10. Nesil |
Bellek | 8 GB 2666 MHz DDR4 |
Boyut & Ağırlık | Yükseklik: 51,6 cm, Genişlik: 65 cm, Stant derinliği: 20,3 cm, Ağırlık: 8,92 kg2 |
Grafik Teknolojileri | 8 GB GDDR6 Radeon Pro 5500 XT |
Kamera | 1080p FaceTime HD Kamera |
Wi-Fi & Bluetooth | 802.11ac Wi-Fi Wireless Ağı, Bluetooth 5.0 Wireless Teknolojisi |
Ses | Stereo Hoparlörler, Üç Mikrofon |
Elektrik Gereksinimi | Hat gerilimi: 100 – 240 V AC |
İşletim Sitemi | macOS |
EAN/UPC Kodu | 190199608726 |
Garanti Süresi | 2 Yıl Apple Türkiye |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 31,291.97 TL | |
2 | 15,905.23 TL | 31,810.46 TL |
3 | 10,664.48 TL | 31,993.45 TL |
4 | 8,082.24 TL | 32,328.94 TL |
5 | 6,477.99 TL | 32,389.94 TL |
6 | 5,428.82 TL | 32,572.93 TL |
7 | 4,699.02 TL | 32,893.17 TL |
8 | 4,134.52 TL | 33,076.17 TL |
9 | 3,692.07 TL | 33,228.66 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 31,291.97 TL | |
2 | 15,905.23 TL | 31,810.46 TL |
3 | 10,664.48 TL | 31,993.45 TL |
4 | 8,082.24 TL | 32,328.94 TL |
5 | 6,477.99 TL | 32,389.94 TL |
6 | 5,428.82 TL | 32,572.93 TL |
7 | 4,699.02 TL | 32,893.17 TL |
8 | 4,134.52 TL | 33,076.17 TL |
9 | 3,692.07 TL | 33,228.66 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 31,291.97 TL | |
2 | 15,905.23 TL | 31,810.46 TL |
3 | 10,664.48 TL | 31,993.45 TL |
4 | 8,082.24 TL | 32,328.94 TL |
5 | 6,477.99 TL | 32,389.94 TL |
6 | 5,428.82 TL | 32,572.93 TL |
7 | 4,699.02 TL | 32,893.17 TL |
8 | 4,134.52 TL | 33,076.17 TL |
9 | 3,692.07 TL | 33,228.66 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 31,291.97 TL | |
2 | 15,905.23 TL | 31,810.46 TL |
3 | 10,664.48 TL | 31,993.45 TL |
4 | 8,082.24 TL | 32,328.94 TL |
5 | 6,477.99 TL | 32,389.94 TL |
6 | 5,428.82 TL | 32,572.93 TL |
7 | 4,699.02 TL | 32,893.17 TL |
8 | 4,134.52 TL | 33,076.17 TL |
9 | 3,692.07 TL | 33,228.66 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 31,291.97 TL | |
2 | 15,905.23 TL | 31,810.46 TL |
3 | 10,664.48 TL | 31,993.45 TL |
4 | 8,082.24 TL | 32,328.94 TL |
5 | 6,477.99 TL | 32,389.94 TL |
6 | 5,428.82 TL | 32,572.93 TL |
7 | 4,699.02 TL | 32,893.17 TL |
8 | 4,134.52 TL | 33,076.17 TL |
9 | 3,692.07 TL | 33,228.66 TL |