Alışveriş sepetiniz boş!
Ürün Kodu | MWTJ2TU/A |
Ekran | 13.3 inç |
Renk | Uzay Grisi - Space Grey |
Touch ID | Entegre Touch ID Sensörü |
Depolama | 256 GB SSD |
İşlemci | Intel i3 1.1 Ghz |
Bellek | 8 GB 3733 MHz LPDDR4X |
Pil & Güç | 49.9 Watt-Saatlik Pil, 30 Wattlık USB-C Güç Adaptörü ve Kablosu |
Boyut & Ağırlık | Yükseklik: 0,41 cm - 1,61 cm, Genişlik: 30,41 cm, Derinlik: 21,24 cm, Ağırlık: 1,29 kg |
Grafik Teknolojileri | Intel Iris Plus Graphics |
Kamera | 720p FaceTime HD Kamera |
Wi-Fi & Bluetooth | 802.11ac Wi-Fi Wireless Ağı, Bluetooth 5.0 Wireless Teknolojisi |
Ses | Stereo Hoparlörler, Üç Mikrofon |
Klavye & Trackpad | LED Aydınlatmalı Klavye, Force Touch Trackpad |
Elektrik Gereksinimi | Hat gerilimi: 100 – 240 V AC |
İşletim Sitemi | macOS |
EAN/UPC Kodu | 190199255531 |
Garanti Süresi | 2 Yıl Apple Türkiye |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 11,284.97 TL | |
2 | 5,735.98 TL | 11,471.96 TL |
3 | 3,845.98 TL | 11,537.95 TL |
4 | 2,914.74 TL | 11,658.94 TL |
5 | 2,336.19 TL | 11,680.94 TL |
6 | 1,957.82 TL | 11,746.93 TL |
7 | 1,694.63 TL | 11,862.42 TL |
8 | 1,491.05 TL | 11,928.42 TL |
9 | 1,331.49 TL | 11,983.41 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 11,284.97 TL | |
2 | 5,735.98 TL | 11,471.96 TL |
3 | 3,845.98 TL | 11,537.95 TL |
4 | 2,914.74 TL | 11,658.94 TL |
5 | 2,336.19 TL | 11,680.94 TL |
6 | 1,957.82 TL | 11,746.93 TL |
7 | 1,694.63 TL | 11,862.42 TL |
8 | 1,491.05 TL | 11,928.42 TL |
9 | 1,331.49 TL | 11,983.41 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 11,284.97 TL | |
2 | 5,735.98 TL | 11,471.96 TL |
3 | 3,845.98 TL | 11,537.95 TL |
4 | 2,914.74 TL | 11,658.94 TL |
5 | 2,336.19 TL | 11,680.94 TL |
6 | 1,957.82 TL | 11,746.93 TL |
7 | 1,694.63 TL | 11,862.42 TL |
8 | 1,491.05 TL | 11,928.42 TL |
9 | 1,331.49 TL | 11,983.41 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 11,284.97 TL | |
2 | 5,735.98 TL | 11,471.96 TL |
3 | 3,845.98 TL | 11,537.95 TL |
4 | 2,914.74 TL | 11,658.94 TL |
5 | 2,336.19 TL | 11,680.94 TL |
6 | 1,957.82 TL | 11,746.93 TL |
7 | 1,694.63 TL | 11,862.42 TL |
8 | 1,491.05 TL | 11,928.42 TL |
9 | 1,331.49 TL | 11,983.41 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 11,284.97 TL | |
2 | 5,735.98 TL | 11,471.96 TL |
3 | 3,845.98 TL | 11,537.95 TL |
4 | 2,914.74 TL | 11,658.94 TL |
5 | 2,336.19 TL | 11,680.94 TL |
6 | 1,957.82 TL | 11,746.93 TL |
7 | 1,694.63 TL | 11,862.42 TL |
8 | 1,491.05 TL | 11,928.42 TL |
9 | 1,331.49 TL | 11,983.41 TL |