Alışveriş sepetiniz boş!
Ürün Kodu | MHK03TU/A |
Ekran | 21.5 inç |
Renk | Gümüş - Silver |
Depolama | 256 GB SSD |
İşlemci | Intel i5 2.3 GHz 7. Nesil |
Bellek | 8 GB 2133 MHz DDR4 |
Boyut & Ağırlık | Yükseklik: 45,0 cm, Genişlik: 52,8 cm, Stant derinliği: 17,5 cm, Ağırlık: 5,44 kg2 |
Grafik Teknolojileri | Intel Iris Plus Graphics 640 |
Kamera | FaceTime HD Kamera |
Wi-Fi & Bluetooth | 802.11ac Wi-Fi Wireless Ağı, Bluetooth 4.2 Wireless Teknolojisi |
Ses | Stereo Hoparlörler, Mikrofon |
Elektrik Gereksinimi | Hat gerilimi: 100 – 240 V AC |
İşletim Sitemi | macOS |
EAN/UPC Kodu | 194252160152 |
Garanti Süresi | 2 Yıl Apple Türkiye |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 15,338.70 TL | |
2 | 7,796.43 TL | 15,592.85 TL |
3 | 5,227.52 TL | 15,682.55 TL |
4 | 3,961.75 TL | 15,847.00 TL |
5 | 3,175.38 TL | 15,876.90 TL |
6 | 2,661.10 TL | 15,966.60 TL |
7 | 2,303.37 TL | 16,123.58 TL |
8 | 2,026.66 TL | 16,213.28 TL |
9 | 1,809.78 TL | 16,288.03 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 15,338.70 TL | |
2 | 7,796.43 TL | 15,592.85 TL |
3 | 5,227.52 TL | 15,682.55 TL |
4 | 3,961.75 TL | 15,847.00 TL |
5 | 3,175.38 TL | 15,876.90 TL |
6 | 2,661.10 TL | 15,966.60 TL |
7 | 2,303.37 TL | 16,123.58 TL |
8 | 2,026.66 TL | 16,213.28 TL |
9 | 1,809.78 TL | 16,288.03 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 15,338.70 TL | |
2 | 7,796.43 TL | 15,592.85 TL |
3 | 5,227.52 TL | 15,682.55 TL |
4 | 3,961.75 TL | 15,847.00 TL |
5 | 3,175.38 TL | 15,876.90 TL |
6 | 2,661.10 TL | 15,966.60 TL |
7 | 2,303.37 TL | 16,123.58 TL |
8 | 2,026.66 TL | 16,213.28 TL |
9 | 1,809.78 TL | 16,288.03 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 15,338.70 TL | |
2 | 7,796.43 TL | 15,592.85 TL |
3 | 5,227.52 TL | 15,682.55 TL |
4 | 3,961.75 TL | 15,847.00 TL |
5 | 3,175.38 TL | 15,876.90 TL |
6 | 2,661.10 TL | 15,966.60 TL |
7 | 2,303.37 TL | 16,123.58 TL |
8 | 2,026.66 TL | 16,213.28 TL |
9 | 1,809.78 TL | 16,288.03 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 15,338.70 TL | |
2 | 7,796.43 TL | 15,592.85 TL |
3 | 5,227.52 TL | 15,682.55 TL |
4 | 3,961.75 TL | 15,847.00 TL |
5 | 3,175.38 TL | 15,876.90 TL |
6 | 2,661.10 TL | 15,966.60 TL |
7 | 2,303.37 TL | 16,123.58 TL |
8 | 2,026.66 TL | 16,213.28 TL |
9 | 1,809.78 TL | 16,288.03 TL |