Alışveriş sepetiniz boş!
Ürün Kodu | MHK23TU/A |
Ekran | 21.5 inç |
Renk | Gümüş - Silver |
Depolama | 256 GB SSD |
İşlemci | Intel i3 3.6 GHz 8. Nesil |
Bellek | 8 GB 2400 MHz DDR4 |
Boyut & Ağırlık | Yükseklik: 45,0 cm, Genişlik: 52,8 cm, Stant derinliği: 17,5 cm, Ağırlık: 5,48 kg2 |
Grafik Teknolojileri | 2 GB Radeon Pro 555X |
Kamera | FaceTime HD Kamera |
Wi-Fi & Bluetooth | 802.11ac Wi-Fi Wireless Ağı, Bluetooth 4.2 Wireless Teknolojisi |
Ses | Stereo Hoparlörler, Mikrofon |
Elektrik Gereksinimi | Hat gerilimi: 100 – 240 V AC |
İşletim Sitemi | macOS |
EAN/UPC Kodu | 194252160602 |
Garanti Süresi | 2 Yıl Apple Türkiye |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 14,958.05 TL | |
2 | 7,602.95 TL | 15,205.90 TL |
3 | 5,097.79 TL | 15,293.37 TL |
4 | 3,863.44 TL | 15,453.74 TL |
5 | 3,096.58 TL | 15,482.90 TL |
6 | 2,595.06 TL | 15,570.37 TL |
7 | 2,246.21 TL | 15,723.45 TL |
8 | 1,976.37 TL | 15,810.93 TL |
9 | 1,764.87 TL | 15,883.82 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 14,958.05 TL | |
2 | 7,602.95 TL | 15,205.90 TL |
3 | 5,097.79 TL | 15,293.37 TL |
4 | 3,863.44 TL | 15,453.74 TL |
5 | 3,096.58 TL | 15,482.90 TL |
6 | 2,595.06 TL | 15,570.37 TL |
7 | 2,246.21 TL | 15,723.45 TL |
8 | 1,976.37 TL | 15,810.93 TL |
9 | 1,764.87 TL | 15,883.82 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 14,958.05 TL | |
2 | 7,602.95 TL | 15,205.90 TL |
3 | 5,097.79 TL | 15,293.37 TL |
4 | 3,863.44 TL | 15,453.74 TL |
5 | 3,096.58 TL | 15,482.90 TL |
6 | 2,595.06 TL | 15,570.37 TL |
7 | 2,246.21 TL | 15,723.45 TL |
8 | 1,976.37 TL | 15,810.93 TL |
9 | 1,764.87 TL | 15,883.82 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 14,958.05 TL | |
2 | 7,602.95 TL | 15,205.90 TL |
3 | 5,097.79 TL | 15,293.37 TL |
4 | 3,863.44 TL | 15,453.74 TL |
5 | 3,096.58 TL | 15,482.90 TL |
6 | 2,595.06 TL | 15,570.37 TL |
7 | 2,246.21 TL | 15,723.45 TL |
8 | 1,976.37 TL | 15,810.93 TL |
9 | 1,764.87 TL | 15,883.82 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 14,958.05 TL | |
2 | 7,602.95 TL | 15,205.90 TL |
3 | 5,097.79 TL | 15,293.37 TL |
4 | 3,863.44 TL | 15,453.74 TL |
5 | 3,096.58 TL | 15,482.90 TL |
6 | 2,595.06 TL | 15,570.37 TL |
7 | 2,246.21 TL | 15,723.45 TL |
8 | 1,976.37 TL | 15,810.93 TL |
9 | 1,764.87 TL | 15,883.82 TL |