Alışveriş sepetiniz boş!
Ürün Kodu | MVVL2TU/A |
Ekran | 16 inç |
Renk | Gümüş - Silver |
Touch ID | Entegre Touch ID Sensörü |
Depolama | 512 GB SSD |
İşlemci | Intel i7 2.6 GHz |
Bellek | 16 GB 2666 MHz DDR4 Tümleşik |
Pil & Güç | 100 Watt-Saatlik Pil, 96 Wattlık USB-C Güç Adaptörü ve Kablosu |
Boyut & Ağırlık | Yükseklik: 1,62 cm, Genişlik: 35,79 cm, Derinlik: 24,59 cm, Ağırlık: 2,0 kg |
Grafik Teknolojileri | Intel UHD Plus Graphics 630 ve 4 GB GDDR6 AMD Radeon Pro 5300M |
Kamera | 720p FaceTime HD Kamera |
Wi-Fi & Bluetooth | 802.11ac Wi-Fi Wireless Ağı, Bluetooth 5.0 Wireless Teknolojisi |
Ses | Stereo Hoparlörler, Üç Mikrofon |
Klavye & Trackpad | LED Aydınlatmalı Klavye, Force Touch Trackpad |
Elektrik Gereksinimi | Hat gerilimi: 100 – 240 V AC |
İşletim Sitemi | macOS |
EAN/UPC Kodu | 190199369337 |
Garanti Süresi | 2 Yıl Apple Türkiye |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 25,648.97 TL | |
2 | 13,036.98 TL | 26,073.96 TL |
3 | 8,741.32 TL | 26,223.95 TL |
4 | 6,624.74 TL | 26,498.94 TL |
5 | 5,309.79 TL | 26,548.94 TL |
6 | 4,449.82 TL | 26,698.93 TL |
7 | 3,851.63 TL | 26,961.42 TL |
8 | 3,388.93 TL | 27,111.42 TL |
9 | 3,026.27 TL | 27,236.41 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 25,648.97 TL | |
2 | 13,036.98 TL | 26,073.96 TL |
3 | 8,741.32 TL | 26,223.95 TL |
4 | 6,624.74 TL | 26,498.94 TL |
5 | 5,309.79 TL | 26,548.94 TL |
6 | 4,449.82 TL | 26,698.93 TL |
7 | 3,851.63 TL | 26,961.42 TL |
8 | 3,388.93 TL | 27,111.42 TL |
9 | 3,026.27 TL | 27,236.41 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 25,648.97 TL | |
2 | 13,036.98 TL | 26,073.96 TL |
3 | 8,741.32 TL | 26,223.95 TL |
4 | 6,624.74 TL | 26,498.94 TL |
5 | 5,309.79 TL | 26,548.94 TL |
6 | 4,449.82 TL | 26,698.93 TL |
7 | 3,851.63 TL | 26,961.42 TL |
8 | 3,388.93 TL | 27,111.42 TL |
9 | 3,026.27 TL | 27,236.41 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 25,648.97 TL | |
2 | 13,036.98 TL | 26,073.96 TL |
3 | 8,741.32 TL | 26,223.95 TL |
4 | 6,624.74 TL | 26,498.94 TL |
5 | 5,309.79 TL | 26,548.94 TL |
6 | 4,449.82 TL | 26,698.93 TL |
7 | 3,851.63 TL | 26,961.42 TL |
8 | 3,388.93 TL | 27,111.42 TL |
9 | 3,026.27 TL | 27,236.41 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 25,648.97 TL | |
2 | 13,036.98 TL | 26,073.96 TL |
3 | 8,741.32 TL | 26,223.95 TL |
4 | 6,624.74 TL | 26,498.94 TL |
5 | 5,309.79 TL | 26,548.94 TL |
6 | 4,449.82 TL | 26,698.93 TL |
7 | 3,851.63 TL | 26,961.42 TL |
8 | 3,388.93 TL | 27,111.42 TL |
9 | 3,026.27 TL | 27,236.41 TL |