Alışveriş sepetiniz boş!
Ürün Kodu | MVVK2TU/A |
Ekran | 16 inç |
Renk | Uzay Grisi - Space Grey |
Touch ID | Entegre Touch ID Sensörü |
Depolama | 1 TB SSD |
İşlemci | Intel i9 2.3 GHz |
Bellek | 16 GB 2666 MHz DDR4 Tümleşik |
Pil & Güç | 100 Watt-Saatlik Pil, 96 Wattlık USB-C Güç Adaptörü ve Kablosu |
Boyut & Ağırlık | Yükseklik: 1,62 cm, Genişlik: 35,79 cm, Derinlik: 24,59 cm, Ağırlık: 2,0 kg |
Grafik Teknolojileri | Intel UHD Plus Graphics 630 ve 4 GB GDDR6 AMD Radeon Pro 5500M |
Kamera | 720p FaceTime HD Kamera |
Wi-Fi & Bluetooth | 802.11ac Wi-Fi Wireless Ağı, Bluetooth 5.0 Wireless Teknolojisi |
Ses | Stereo Hoparlörler, Üç Mikrofon |
Klavye & Trackpad | LED Aydınlatmalı Klavye, Force Touch Trackpad |
Elektrik Gereksinimi | Hat gerilimi: 100 – 240 V AC |
İşletim Sitemi | macOS |
EAN/UPC Kodu | 190199368897 |
Garanti Süresi | 2 Yıl Apple Türkiye |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 30,163.37 TL | |
2 | 15,331.58 TL | 30,663.16 TL |
3 | 10,279.85 TL | 30,839.55 TL |
4 | 7,790.74 TL | 31,162.94 TL |
5 | 6,244.35 TL | 31,221.74 TL |
6 | 5,233.02 TL | 31,398.13 TL |
7 | 4,529.55 TL | 31,706.82 TL |
8 | 3,985.40 TL | 31,883.22 TL |
9 | 3,558.91 TL | 32,030.21 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 30,163.37 TL | |
2 | 15,331.58 TL | 30,663.16 TL |
3 | 10,279.85 TL | 30,839.55 TL |
4 | 7,790.74 TL | 31,162.94 TL |
5 | 6,244.35 TL | 31,221.74 TL |
6 | 5,233.02 TL | 31,398.13 TL |
7 | 4,529.55 TL | 31,706.82 TL |
8 | 3,985.40 TL | 31,883.22 TL |
9 | 3,558.91 TL | 32,030.21 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 30,163.37 TL | |
2 | 15,331.58 TL | 30,663.16 TL |
3 | 10,279.85 TL | 30,839.55 TL |
4 | 7,790.74 TL | 31,162.94 TL |
5 | 6,244.35 TL | 31,221.74 TL |
6 | 5,233.02 TL | 31,398.13 TL |
7 | 4,529.55 TL | 31,706.82 TL |
8 | 3,985.40 TL | 31,883.22 TL |
9 | 3,558.91 TL | 32,030.21 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 30,163.37 TL | |
2 | 15,331.58 TL | 30,663.16 TL |
3 | 10,279.85 TL | 30,839.55 TL |
4 | 7,790.74 TL | 31,162.94 TL |
5 | 6,244.35 TL | 31,221.74 TL |
6 | 5,233.02 TL | 31,398.13 TL |
7 | 4,529.55 TL | 31,706.82 TL |
8 | 3,985.40 TL | 31,883.22 TL |
9 | 3,558.91 TL | 32,030.21 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 30,163.37 TL | |
2 | 15,331.58 TL | 30,663.16 TL |
3 | 10,279.85 TL | 30,839.55 TL |
4 | 7,790.74 TL | 31,162.94 TL |
5 | 6,244.35 TL | 31,221.74 TL |
6 | 5,233.02 TL | 31,398.13 TL |
7 | 4,529.55 TL | 31,706.82 TL |
8 | 3,985.40 TL | 31,883.22 TL |
9 | 3,558.91 TL | 32,030.21 TL |