Alışveriş sepetiniz boş!
Ürün Kodu | MXK72TU/A |
Ekran | 13.3 inç |
Renk | Silver- Gümüş |
Touch ID | Entegre Touch ID Sensörü |
Depolama | 512 GB SSD |
İşlemci | Intel i5 1.4 Ghz 8. Nesil |
Bellek | 8 GB 2133 MHz LPDDR3 |
Pil & Güç | 58.0 Watt-Saatlik Pil, 61 Wattlık USB-C Güç Adaptörü ve Kablosu |
Boyut & Ağırlık | Yükseklik: 1,56 cm, Genişlik: 30,41 cm, Derinlik: 21,24 cm, Ağırlık: 1,4 kg |
Grafik Teknolojileri | Intel Iris Plus Graphics 645 |
Kamera | 720p FaceTime HD Kamera |
Wi-Fi & Bluetooth | 802.11ac Wi-Fi Wireless Ağı, Bluetooth 5.0 Wireless Teknolojisi |
Ses | Stereo Hoparlörler, Üç Mikrofon |
Klavye & Trackpad | LED Aydınlatmalı Klavye, Force Touch Trackpad |
Elektrik Gereksinimi | Hat gerilimi: 100 – 240 V AC |
İşletim Sitemi | macOS |
Garanti Süresi | 2 Yıl Apple Türkiye |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 15,901.97 TL | |
2 | 8,082.73 TL | 16,165.46 TL |
3 | 5,419.48 TL | 16,258.45 TL |
4 | 4,107.24 TL | 16,428.94 TL |
5 | 3,291.99 TL | 16,459.94 TL |
6 | 2,758.82 TL | 16,552.93 TL |
7 | 2,387.95 TL | 16,715.67 TL |
8 | 2,101.08 TL | 16,808.67 TL |
9 | 1,876.24 TL | 16,886.16 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 15,901.97 TL | |
2 | 8,082.73 TL | 16,165.46 TL |
3 | 5,419.48 TL | 16,258.45 TL |
4 | 4,107.24 TL | 16,428.94 TL |
5 | 3,291.99 TL | 16,459.94 TL |
6 | 2,758.82 TL | 16,552.93 TL |
7 | 2,387.95 TL | 16,715.67 TL |
8 | 2,101.08 TL | 16,808.67 TL |
9 | 1,876.24 TL | 16,886.16 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 15,901.97 TL | |
2 | 8,082.73 TL | 16,165.46 TL |
3 | 5,419.48 TL | 16,258.45 TL |
4 | 4,107.24 TL | 16,428.94 TL |
5 | 3,291.99 TL | 16,459.94 TL |
6 | 2,758.82 TL | 16,552.93 TL |
7 | 2,387.95 TL | 16,715.67 TL |
8 | 2,101.08 TL | 16,808.67 TL |
9 | 1,876.24 TL | 16,886.16 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 15,901.97 TL | |
2 | 8,082.73 TL | 16,165.46 TL |
3 | 5,419.48 TL | 16,258.45 TL |
4 | 4,107.24 TL | 16,428.94 TL |
5 | 3,291.99 TL | 16,459.94 TL |
6 | 2,758.82 TL | 16,552.93 TL |
7 | 2,387.95 TL | 16,715.67 TL |
8 | 2,101.08 TL | 16,808.67 TL |
9 | 1,876.24 TL | 16,886.16 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 15,901.97 TL | |
2 | 8,082.73 TL | 16,165.46 TL |
3 | 5,419.48 TL | 16,258.45 TL |
4 | 4,107.24 TL | 16,428.94 TL |
5 | 3,291.99 TL | 16,459.94 TL |
6 | 2,758.82 TL | 16,552.93 TL |
7 | 2,387.95 TL | 16,715.67 TL |
8 | 2,101.08 TL | 16,808.67 TL |
9 | 1,876.24 TL | 16,886.16 TL |