19,7 santimetrekarelik gövdesine bütün bir Mac deneyimini sığdıran Mac mini, muhteşem bir güce ve ekonomik bir fiyata sahip. Sadece ekranınızı, klavyenizi, farenizi takın ve büyük işler başarmaya hazır olun.
Apple M1 çip, çok becerikli ve çok yönlü masaüstü bilgisayarımızı bambaşka bir boyuta taşıyor. 3 kata kadar daha hızlı CPU performansı. 6 kata kadar daha hızlı grafik performansı.
Ve bugüne kadar tasarladığımız en gelişmiş Neural Engine sayesinde 15 kata kadar daha hızlı yapay öğrenme.
Şimdi Mac mini ile, hayal bile edemeyeceğiniz bir hız
ve güçle çalışmaya, oyun oynamaya ve yaratıcılığınızı
göstermeye hazır olun.
İşte karşınızda Mac için özel olarak tasarlanan ilk çipimiz. Apple M1 system on a chip (SoC) teknolojisi; CPU, GPU, Neural Engine, G/Ç ve çok daha fazlasını küçücük tek bir çipe entegre ediyor. Ve inanılmaz ama bu çipe tam 16 milyar transistör sığıyor. Olağanüstü performansa, özel teknolojilere ve sektör lideri güç verimliliğine1 sahip olan M1, Mac’i sadece bir adım ileriye değil tamamen başka bir seviyeye taşıyor.
Kompakt tasarımı, olağanüstü performansı ve çok çeşitli bağlantı noktalarıyla Mac mini, şaşırtıcı derecede çok yönlü bir kullanım imkanı sunuyor. Güçlü M1 çip sayesinde 50 santimetrekarelik gövdesinde harikalar yaratıyor. Mac mini’yi hiç tahmin etmediğiniz yerlerde iş başında görmeye hazır olun.
İki adet süper hızlı Thunderbolt / USB 4 bağlantı noktası, iki adet USB-A bağlantı noktası, HDMI 2.0, Wi-Fi 6 ve Gigabit Ethernet. Mac mini her şeyiyle her şeye hazır.
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 10,361.67 TL | |
2 | 5,266.68 TL | 10,533.35 TL |
3 | 3,531.32 TL | 10,593.95 TL |
4 | 2,676.26 TL | 10,705.04 TL |
5 | 2,145.05 TL | 10,725.23 TL |
6 | 1,797.64 TL | 10,785.83 TL |
7 | 1,555.98 TL | 10,891.87 TL |
8 | 1,369.06 TL | 10,952.46 TL |
9 | 1,222.55 TL | 11,002.96 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 10,361.67 TL | |
2 | 5,266.68 TL | 10,533.35 TL |
3 | 3,531.32 TL | 10,593.95 TL |
4 | 2,676.26 TL | 10,705.04 TL |
5 | 2,145.05 TL | 10,725.23 TL |
6 | 1,797.64 TL | 10,785.83 TL |
7 | 1,555.98 TL | 10,891.87 TL |
8 | 1,369.06 TL | 10,952.46 TL |
9 | 1,222.55 TL | 11,002.96 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 10,361.67 TL | |
2 | 5,266.68 TL | 10,533.35 TL |
3 | 3,531.32 TL | 10,593.95 TL |
4 | 2,676.26 TL | 10,705.04 TL |
5 | 2,145.05 TL | 10,725.23 TL |
6 | 1,797.64 TL | 10,785.83 TL |
7 | 1,555.98 TL | 10,891.87 TL |
8 | 1,369.06 TL | 10,952.46 TL |
9 | 1,222.55 TL | 11,002.96 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 10,361.67 TL | |
2 | 5,266.68 TL | 10,533.35 TL |
3 | 3,531.32 TL | 10,593.95 TL |
4 | 2,676.26 TL | 10,705.04 TL |
5 | 2,145.05 TL | 10,725.23 TL |
6 | 1,797.64 TL | 10,785.83 TL |
7 | 1,555.98 TL | 10,891.87 TL |
8 | 1,369.06 TL | 10,952.46 TL |
9 | 1,222.55 TL | 11,002.96 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 10,361.67 TL | |
2 | 5,266.68 TL | 10,533.35 TL |
3 | 3,531.32 TL | 10,593.95 TL |
4 | 2,676.26 TL | 10,705.04 TL |
5 | 2,145.05 TL | 10,725.23 TL |
6 | 1,797.64 TL | 10,785.83 TL |
7 | 1,555.98 TL | 10,891.87 TL |
8 | 1,369.06 TL | 10,952.46 TL |
9 | 1,222.55 TL | 11,002.96 TL |