Alışveriş sepetiniz boş!
Ürün Kodu | MWP52TU/A |
Ekran | 13.3 inç |
Renk | Uzay Grisi - Space Grey |
Touch ID | Entegre Touch ID Sensörü |
Depolama | 1 TB SSD |
İşlemci | Intel i5 2.0 Ghz 10. Nesil |
Bellek | 16 GB 3733 MHz LPDDR4X |
Pil & Güç | 58.0 Watt-Saatlik Pil, 61 Wattlık USB-C Güç Adaptörü ve Kablosu |
Boyut & Ağırlık | Yükseklik: 1,56 cm, Genişlik: 30,41 cm, Derinlik: 21,24 cm, Ağırlık: 1,4 kg |
Grafik Teknolojileri | Intel Iris Plus Graphics |
Kamera | 720p FaceTime HD Kamera |
Wi-Fi & Bluetooth | 802.11ac Wi-Fi Wireless Ağı, Bluetooth 5.0 Wireless Teknolojisi |
Ses | Stereo Hoparlörler, Üç Mikrofon |
Klavye & Trackpad | LED Aydınlatmalı Klavye, Force Touch Trackpad |
Elektrik Gereksinimi | Hat gerilimi: 100 – 240 V AC |
İşletim Sitemi | macOS |
EAN/UPC Kodu | 190199519404 |
Garanti Süresi | 2 Yıl Apple Türkiye |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 22,776.17 TL | |
2 | 11,576.78 TL | 23,153.56 TL |
3 | 7,762.25 TL | 23,286.75 TL |
4 | 5,882.74 TL | 23,530.94 TL |
5 | 4,715.07 TL | 23,575.34 TL |
6 | 3,951.42 TL | 23,708.53 TL |
7 | 3,420.23 TL | 23,941.62 TL |
8 | 3,009.35 TL | 24,074.82 TL |
9 | 2,687.31 TL | 24,185.81 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 22,776.17 TL | |
2 | 11,576.78 TL | 23,153.56 TL |
3 | 7,762.25 TL | 23,286.75 TL |
4 | 5,882.74 TL | 23,530.94 TL |
5 | 4,715.07 TL | 23,575.34 TL |
6 | 3,951.42 TL | 23,708.53 TL |
7 | 3,420.23 TL | 23,941.62 TL |
8 | 3,009.35 TL | 24,074.82 TL |
9 | 2,687.31 TL | 24,185.81 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 22,776.17 TL | |
2 | 11,576.78 TL | 23,153.56 TL |
3 | 7,762.25 TL | 23,286.75 TL |
4 | 5,882.74 TL | 23,530.94 TL |
5 | 4,715.07 TL | 23,575.34 TL |
6 | 3,951.42 TL | 23,708.53 TL |
7 | 3,420.23 TL | 23,941.62 TL |
8 | 3,009.35 TL | 24,074.82 TL |
9 | 2,687.31 TL | 24,185.81 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 22,776.17 TL | |
2 | 11,576.78 TL | 23,153.56 TL |
3 | 7,762.25 TL | 23,286.75 TL |
4 | 5,882.74 TL | 23,530.94 TL |
5 | 4,715.07 TL | 23,575.34 TL |
6 | 3,951.42 TL | 23,708.53 TL |
7 | 3,420.23 TL | 23,941.62 TL |
8 | 3,009.35 TL | 24,074.82 TL |
9 | 2,687.31 TL | 24,185.81 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 22,776.17 TL | |
2 | 11,576.78 TL | 23,153.56 TL |
3 | 7,762.25 TL | 23,286.75 TL |
4 | 5,882.74 TL | 23,530.94 TL |
5 | 4,715.07 TL | 23,575.34 TL |
6 | 3,951.42 TL | 23,708.53 TL |
7 | 3,420.23 TL | 23,941.62 TL |
8 | 3,009.35 TL | 24,074.82 TL |
9 | 2,687.31 TL | 24,185.81 TL |