Alışveriş sepetiniz boş!
Ürün Kodu | MVH52TU/A |
Ekran | 13.3 inç |
Renk | GOLD |
Touch ID | Entegre Touch ID Sensörü |
Depolama | 512 GB SSD |
İşlemci | Intel i5 1.1 Ghz |
Bellek | 8 GB 3733 MHz LPDDR4X |
Pil & Güç | 49.9 Watt-Saatlik Pil, 30 Wattlık USB-C Güç Adaptörü ve Kablosu |
Boyut & Ağırlık | Yükseklik: 0,41 cm - 1,61 cm, Genişlik: 30,41 cm, Derinlik: 21,24 cm, Ağırlık: 1,29 kg |
Grafik Teknolojileri | Intel Iris Plus Graphics |
Kamera | 720p FaceTime HD Kamera |
Wi-Fi & Bluetooth | 802.11ac Wi-Fi Wireless Ağı, Bluetooth 5.0 Wireless Teknolojisi |
Ses | Stereo Hoparlörler, Üç Mikrofon |
Klavye & Trackpad | LED Aydınlatmalı Klavye, Force Touch Trackpad |
Elektrik Gereksinimi | Hat gerilimi: 100 – 240 V AC |
İşletim Sitemi | macOS |
EAN/UPC Kodu | 190199244696 |
Garanti Süresi | 2 Yıl Apple Türkiye |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 13,542.17 TL | |
2 | 6,883.28 TL | 13,766.56 TL |
3 | 4,615.25 TL | 13,845.75 TL |
4 | 3,497.74 TL | 13,990.94 TL |
5 | 2,803.47 TL | 14,017.34 TL |
6 | 2,349.42 TL | 14,096.53 TL |
7 | 2,033.59 TL | 14,235.12 TL |
8 | 1,789.29 TL | 14,314.32 TL |
9 | 1,597.81 TL | 14,380.31 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 13,542.17 TL | |
2 | 6,883.28 TL | 13,766.56 TL |
3 | 4,615.25 TL | 13,845.75 TL |
4 | 3,497.74 TL | 13,990.94 TL |
5 | 2,803.47 TL | 14,017.34 TL |
6 | 2,349.42 TL | 14,096.53 TL |
7 | 2,033.59 TL | 14,235.12 TL |
8 | 1,789.29 TL | 14,314.32 TL |
9 | 1,597.81 TL | 14,380.31 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 13,542.17 TL | |
2 | 6,883.28 TL | 13,766.56 TL |
3 | 4,615.25 TL | 13,845.75 TL |
4 | 3,497.74 TL | 13,990.94 TL |
5 | 2,803.47 TL | 14,017.34 TL |
6 | 2,349.42 TL | 14,096.53 TL |
7 | 2,033.59 TL | 14,235.12 TL |
8 | 1,789.29 TL | 14,314.32 TL |
9 | 1,597.81 TL | 14,380.31 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 13,542.17 TL | |
2 | 6,883.28 TL | 13,766.56 TL |
3 | 4,615.25 TL | 13,845.75 TL |
4 | 3,497.74 TL | 13,990.94 TL |
5 | 2,803.47 TL | 14,017.34 TL |
6 | 2,349.42 TL | 14,096.53 TL |
7 | 2,033.59 TL | 14,235.12 TL |
8 | 1,789.29 TL | 14,314.32 TL |
9 | 1,597.81 TL | 14,380.31 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 13,542.17 TL | |
2 | 6,883.28 TL | 13,766.56 TL |
3 | 4,615.25 TL | 13,845.75 TL |
4 | 3,497.74 TL | 13,990.94 TL |
5 | 2,803.47 TL | 14,017.34 TL |
6 | 2,349.42 TL | 14,096.53 TL |
7 | 2,033.59 TL | 14,235.12 TL |
8 | 1,789.29 TL | 14,314.32 TL |
9 | 1,597.81 TL | 14,380.31 TL |